| Word | Pronunciation | Meaning |
| Weather | వెదర్ | వాతావరణం |
| Climate | క్లైమేట్ | వాతావరణ పరిస్థితి |
| Atmosphere | అట్మాస్ఫియర్ | వాయుమండలం |
| Sun | సన్ | సూర్యుడు |
| Sunny | సన్నీ | ఎండగా |
| Hot | హాట్ | వేడిగా |
| Warm | వార్మ్ | గోరువెచ్చగా |
| Heat | హీట్ | వేడి |
| Heatwave | హీట్వేవ్ | తీవ్ర ఎండ |
| Cold | కోల్డ్ | చల్లగా |
| Cool | కూల్ | చల్లగా / శీతలంగా |
| Freeze | ఫ్రీజ్ | గడ్డకట్టడం |
| Frost | ఫ్రాస్ట్ | మంచుపొర |
| Snow | స్నో | మంచు |
| Snowfall | స్నోఫాల్ | మంచు కురవడం |
| Blizzard | బ్లిజార్డ్ | మంచు తుఫాను |
| Ice | ఐస్ | మంచు |
| Glacier | గ్లేషియర్ | హిమనది |
| Rain | రేన్ | వర్షం |
| Drizzle | డ్రిజిల్ | జల్లులు వర్షం |
| Rainfall | రేన్ఫాల్ | వర్షపాతం |
| Heavy rain | హెవీ రేన్ | భారీ వర్షం |
| Shower | షవర్ | తక్కువ సేపు వర్షం |
| Cloud | క్లౌడ్ | మేఘం |
| Cloudy | క్లౌడీ | మబ్బుగా |
| Overcast | ఓవర్కాస్ట్ | పూర్తిగా మబ్బుగా |
| Thunder | థండర్ | గర్జన |
| Lightning | లైట్నింగ్ | మెరుపు |
| Thunderstorm | థండర్స్టార్మ్ | ఉరుములు వాన |
| Storm | స్టార్మ్ | తుఫాను |
| Dust storm | డస్ట్స్టార్మ్ | దుమ్ము తుఫాను |
| Sandstorm | శాండ్స్టార్మ్ | ఇసుక తుఫాను |
| Hail | హేల్ | వడగళ్ళు |
| Hailstorm | హేల్స్టార్మ్ | వడగళ్ళ వాన |
| Cyclone | సైక్లోన్ | తుపాను |
| Hurricane | హరికేన్ | చండమారుతం ,సుడిగాలి |
| Typhoon | టైఫూన్ | తుపాను (ఆసియా ప్రాంతం) |
| Tornado | టోర్నడో | సుడిగాలి |
| Twister | ట్విస్టర్ | సుడిగాలి |
| Monsoon | మాన్సూన్ | వర్షాకాలం |
| Drought | డ్రాట్ | కరువు |
| Flood | ఫ్లడ్ | వరద |
| Deluge | డెల్యూజ్ | ముంపు వర్షం |
| Tsunami | సునామి | సముద్ర తుఫాను |
| Earthquake | ఎర్త్క్వేక్ | భూకంపం |
| Tremor | ట్రెమర్ | చిన్న భూకంపం |
| Breeze | బ్రీజ్ | మితమైన గాలి |
| Gentle wind | జెంటిల్ విండ్ | మృదువైన గాలి |
| Gale | గేల్ | బలమైన గాలి |
| Wind | విండ్ | గాలి |
| Windy | విండి | గాలిగా |
| Humidity | హ్యూమిడిటీ | తేమ |
| Moisture | మాయిస్ట్చర్ | తేమ |
| Dew | డ్యూ | చినుకుమంచు |
| Fog | ఫాగ్ | పొగమంచు |
| Mist | మిస్ట్ | పొగ |
| Haze | హేజ్ | పొగమంచు/కాంతి మబ్బు |
| Smog | స్మాగ్ | పొగ + మబ్బు కలయిక |
| Visibility | విజిబిలిటీ | కనిపించే పరిధి |
| Rainbow | రేన్బో | ఇంద్రధనస్సు |
| Thunderbolt | థండర్బోల్ట్ | ఉరుము మెరుపు |
| Storm surge | స్టార్మ్ సర్జ్ | తుఫాను అలలు |
| Tidal wave | టైడల్ వేవ్ | అలల తుఫాను |
| Sea breeze | సీ బ్రీజ్ | సముద్ర గాలి |
| Land breeze | ల్యాండ్ బ్రీజ్ | భూమి గాలి |
| Aurora | అవ్రోరా | ఉత్తర కాంతులు |
| Northern Lights | నార్దర్న్ లైట్స్ | ఉత్తర ధ్రువ కాంతులు |
| Rainbow arc | రేన్బో ఆర్క్ | ఇంద్రధనస్సు వంపు |
| Barometer | బారోమీటర్ | గాలి ఒత్తిడి కొలమానం |
| Thermometer | థర్మామీటర్ | ఉష్ణోగ్రత కొలమానం |
| Temperature | టెంపరేచర్ | ఉష్ణోగ్రత |
| High pressure | హై ప్రెషర్ | అధిక పీడనం |
| Low pressure | లో ప్రెషర్ | తక్కువ పీడనం |
| Weather forecast | వెదర్ ఫోరకాస్ట్ | వాతావరణ సూచన |
| Meteorology | మీటియరాలజీ | వాతావరణ శాస్త్రం |
| Meteorologist | మీటియరాలజిస్ట్ | వాతావరణ శాస్త్రవేత్త |
| Climate change | క్లైమేట్ ఛేంజ్ | వాతావరణ మార్పు |
| Global warming | గ్లోబల్ వార్మింగ్ | గ్లోబల్ వేడిమి |
| Greenhouse effect | గ్రీన్హౌస్ ఎఫెక్ట్ | గ్రీన్హౌస్ ప్రభావం |
| Ozone layer | ఓజోన్ లేయర్ | ఓజోన్ పొర |
| Air pollution | ఎయిర్ పోల్యూషన్ | గాలి కాలుష్యం |
| Clear sky | క్లియర్ స్కై | నిర్మల ఆకాశం |
| Starry night | స్టారీ నైట్ | నక్షత్రాలతో నిండిన రాత్రి |
| Heat index | హీట్ ఇండెక్స్ | వేడి సూచిక |
| Wind chill | విండ్ చిల్ | గాలి చలి ప్రభావం |
| Ultraviolet rays | అల్ట్రావయొలెట్ రేస్ | అల్ట్రావయొలెట్ కిరణాలు |
| Radiation | రేడియేషన్ | వికిరణం |
| Sunstroke | సన్స్ట్రోక్ | ఉష్ణాఘాతం |
| Dew point | డ్యూ పాయింట్ | చినుకుల స్థాయి |
| Jet stream | జెట్ స్ట్రీమ్ | అధిక ఎత్తులో గాలి ప్రవాహం |
| Drizzle shower | డ్రిజిల్ షవర్ | తేలికపాటి జల్లులు |
| Cloudburst | క్లౌడ్బర్స్ట్ | ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం |
| Lightning strike | లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ | మెరుపు పడి దెబ్బ |
| Ice storm | ఐస్ స్టార్మ్ | మంచు తుఫాను |
| Whiteout | వైట్అవుట్ | మంచు కారణంగా ఏమీ కనిపించకపోవడం |
| Avalanche | అవలాంచ్ | మంచు కొండ కూలిపోవడం |
Posted inVocabulary

